Descripción
Para Socios, 271 €
| Tamaño del estanque sin peces | l | 7000 |
| Tamaño del estanque con peces | l | 3500 |
| Tamaño del estanque con peces koi | l | 1800 |
| Medidas An x F x Al | mm | aprox. 320/460 |
| Alimentación eléctrica | V/Hz | 220–240 / 50 |
| FLOW2500: | ||
| Potencia bomba máxima | l/h | 2300 |
| Altura de bombeo máxima | m | 2,4 |
| Consumo eléctrico | W | 38 |
| Longitud de cable | m | 10 |
| Medidas An x F x Al | mm | 241 x 254 x 122 |
| CLEAR UVC-9: | ||
| Tamaño del estanque sin peces | l | 10000 |
| Tamaño del estanque con peces | l | 5000 |
| Tamaño del estanque con peces koi | l | 2500 |
| Medidas An x F x Al | mm | 132 x 263 x 129 |
| Potencia GLOWUVC | W | 9 |
| Potencia CLEARUVC9 | W | 11 |
| Longitud de cable CLEARUVC9 | m | 5 |



