Descripción
Para Socios, 325 €
| Tamaño del estanque sin peces | l | 10000 |
| Tamaño del estanque con peces | l | 5000 |
| Tamaño del estanque con peces koi | l | 2500 |
| Medidas An x F x Al | mm | aprox. 320/600 |
| Alimentación eléctrica | V/Hz | 220–240 / 50 |
| FLOW3500: | ||
| Potencia bomba máxima | l/h | 3200 |
| Altura de bombeo máxima | m | 2,9 |
| Consumo eléctrico | W | 55 |
| Longitud de cable | m | 10 |
| Medidas An x F x Al | mm | 241 x 254 x 122 |
| CLEAR UVC-11: | ||
| Tamaño del estanque sin peces | l | 15000 |
| Tamaño del estanque con peces | l | 7500 |
| Tamaño del estanque con peces koi | l | 3800 |
| Medidas An x F x Al | mm | 132 x 263 x 129 |
| Potencia GLOWUVC | W | 11 |
| Potencia CLEARUVC11 | W | 14 |
| Longitud de cable CLEARUVC11 | m | 5 |



