Descripción
ADAPTABLE A MARINO Y AGUA DULCE
Las pantallas Aquasky se destacan por su espectro luminoso RGB (Tricolores: rojo, verde y azul) + Blanco (LED blancos superbrillantes de 6.500k) totalmente regulable, que se puede personalizar para lograr infinitas mezclas de colores con el fin de adaptarse a una amplia variedad de entornos acuáticos.
Compara los modelos
A3996 | A3997 | A3998 | A3999 | |
Rango de amplitud | 38-61 cm | 53-83 cm | 83,5-106,5 cm | 99-130 cm |
Potencia | 12 W | 16 W | 25 W | 30 W |
LEDs | 36 | 42 | 63 | 72 |
LEDs Blancas | 24 | 28 | 42 | 48 |
LEDs Azules | 12 | 14 | 21 | 24 |
Lúmenes | 800 lm | 1.100 lm | 1.850 lm | 1.950 lm |
Temperatura de Color | 3.000-25.000 K | 3.000-25.000 K | 3.000-25.000 K | 3.000-25.000 K |
Horas | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
Reemplaza Fluorescentes T5/T8 de tamaños | 45,7 – 60 cm
(Ejemplo: Roma 90) |
60 – 76,2 cm
(Ejemplo: Roma 125) |
91,44 – 106,7 cm
(Ejemplo: Roma 200) |
106,7 – 121,9 cm
(Ejemplo: Roma 240) |