El proximo sabado 30 de Noviembre celebraremos este evento anual, donde se entregaran los Diplomas a los socios que despues de haber cursado el ciclo de cursos de este año han conseguido aprobar todos ellos y por tanto se les realizara entrega de diploma.
Tambien se hara entrega a los socios que este año cumplen 25 años de antiguedad como socios de esta Asociacion y que se premia su fidelidad con una insignia de plata.
Por ultimo se dara entrega de los trofeos a todos los socios que han participado en el concurso de este año de sus acuarios. Todos tendran premio solo por concursar y ademas las primeras plazas un premio en metalico mayor por su acierto en el acuario y su decoracion.
Tambien aprovechar a todas las firmas comerciales que han ayudado a su celebracion aportando ayudas para el coste general de este evento, gracias a todos ellos:
EHEIM – VALDES & VALDES – SERA – JBL – RED SEA – BLAU AQUARISTIC – BLUECLOWFISH – PISCIBER
RESULTADOS CONCURSO ACUARIOS 2.019
PUESTO SOCIO NOMBRE PUNTOS
1 7.369 ORIOL NAVARRO ODRIOZOLA 249
2 8.384 VICTOR TAMARIT DEL HORNO 240
3 8.458 MIGUEL ANGEL MARTINEZ JAREÑO 235
4 8.409 PACO MIR BOIX 230
5 315 PEPE MARTINEZ LLORET 225
6 8.433 VICENTE GUIJARRO LLAVERO 224
7 315 PEPE MARTINEZ LLORET 215
8 3.174 PACO ALONSO MONZO 214
9 1.074 ENCARNA MOLES CARABAL 213
10 8.497 DIEGO BASCONES SANTOS. (BURGOS) 208
11 1.074 ENCARNA MOLES CARABAL 207
12 8.263 ALFREDO MARTIN ESCRIBANO 204
12 8.297 LEIF JOACHIM (MADRID) 204
12 4.873 OSCAR GARCIA ARNAU 204
13 8.297 LEIF JOACHIM (MADRID) 202
13 8.367 JUAN VICENTE MORALES PEREZ 202
14 4.882 VICENTE MONEDERO GARCIA 200
15 7.955 CARLOS FERRIS USO 197
16 3.068 JOSE MARIA CARPI DELGADO 195
16 8.391 JOSE ANTONIO GONZALEZ MUÑOZ 195
16 8.106 ANDRES GARCIA MORRO 195
17 8.454 BEATRIZ GIL SOLER 194
17 7.279 ALBERTO CAZCARRO OLIVAN 194
18 8.441 MATTIA EVANGELISTA 192
19 5.445 MARIA JOSE SUAREZ BOSCH 172
20 8.441 MATTIA EVANGELISTA 167
21 7.848 VICENTE JOSE POLO SANTAMARIA 164
22 8.309 FELIPE SERRANO GOMEZ (VALLADOLID) 161
23 7.774 CRISTIAN FERNANDEZ CATALAN 160
24 8.309 FELIPE SERRANO GOMEZ (VALLADOLID) 145
25 8.476 DANIEL ORTA CAYETANO 136
26 8.309 FELIPE SERRANO GOMEZ (VALLADOLID) 132
27 6062 INES PETSIOS 129
SOCIOS INSIGNIAS 25 AÑOS
SOCIO 2.080 JOSE MARIA LOPEZ SANCHEZ
SOCIO 2.350 RAFAEL AGUILAR CLEMENTE
SOCIO 2.361 JOAQUIN GONZALEZ MORERA
SOCIO 2.492 MIGUEL ANGEL ALARCOS MARTINEZ
SOCIOS CON DIPLOMA POR CURSOS APROBADOS
SOCIO 8.092 ANTONIO SANCHEZ FORNES
SOCIO 8.381 JAVIER CERVERA MIRA